Vinter-OS 2026 i Italien börjar sakteligen rida mot sitt slut, men även idag onsdag den 18 februari har vi en hel del spännande på schemat. Nedan hittar ni en fullständig genomgång av samtliga dagens program & schema för Vinter-OS 2026, och vart vi hittar de svenska inslagen under dagen!
| Evenemang | Dag/Tid | Tävlande |
|---|---|---|
| Curling (Damer) | 18 februari 09:05 | Kina – Danmark |
| Curling (Damer) | 18 februari 09:05 | Storbritannien – USA |
| Curling (Damer) | 18 februari 09:05 | Sverige – Sydkorea |
| Längdskidor, teamsprint fristil kval (Damer) | 18 februari 09:45 | Flera nationer |
| Slalom (Damer) Åk 1 | 18 februari 10:00 | Flera nationer |
| Freestyle, Aerials (Damer) | 18 februari 10:00 | Flera nationer |
| Längdskidor, teamsprint fristil kval (Herrar) | 18 februari 10:15 | Flera nationer |
| Snowboard, Slopestyle (Herrar) | 18 februari 11:20 | Flera nationer |
| Längdskidor, teamsprint fristil Final (Damer) | 18 februari 11:45 | Flera nationer |
| Ishockey, kvartsfinal (Herrar) | 18 februari 12:10 | Slovakien – Tyskland |
| Längdskidor, teamsprint fristil Final (Herrar) | 18 februari 12:15 | Flera nationer |
| Freestyle, Aerials (Damer) | 18 februari 13:00 | Flera nationer |
| Slalom (Damer) Åk 2 | 18 februari 13:30 | Flera nationer |
| Curling (Herrar) | 18 februari 14:05 | Italien – Kanada |
| Curling (Herrar) | 18 februari 14:05 | Kina – Tjeckien |
| Curling (Herrar) | 18 februari 14:05 | Norge – Schweiz |
| Curling (Herrar) | 18 februari 14:05 | Storbritannien – USA |
| Snowboard, Slopestyle Final (Damer) | 18 februari 14:30 | Flera nationer |
| Skidskytte Stafett (Damer) | 18 februari 14:45 | Flera nationer |
| Ishockey, kvartsfinal (Herrar) | 18 februari 16:40 | Kanada – Tjeckien |
| Ishockey, kvartsfinal (Herrar) | 18 februari 18:10 | Finland – Schweiz |
| Curling (Damer) | 18 februari 19:05 | Storbritannien – Japan |
| Curling (Damer) | 18 februari 19:05 | Danmark – Schweiz |
| Curling (Damer) | 18 februari 19:05 | Italien – Kanada |
| Curling (Damer) | 18 februari 19:05 | Sverige – Kina |
| Short Track 500m Kvartsfinal (Herrar) | 18 februari 20:15 | Flera nationer |
| Short Track 500m Semifinal (Herrar) | 18 februari 20:42 | Flera nationer |
| Short Track 3000m stafett Final B (Damer) | 18 februari 20:50 | Flera nationer |
| Short Track 3000m stafett Final A (Damer) | 18 februari 20:59 | Flera nationer |
| Ishockey, kvartsfinal (Herrar) | 18 februari 21:10 | USA – Sverige |
| Short Track 500m Final B (Herrar) | 18 februari 21:24 | Flera nationer |
| Short Track 500m Final A (Herrar) | 18 februari 21:29 | Flera nationer |
Höjdpunkter & Svenska inslag OS 18 Februari
Onsdag är en riktigt späckad dag i Milano/Cortina med flera svenska deltagare och stora chanser till medaljer. Redan på förmiddagen är Sverige i fokus i curling när damlaget möter Sydkorea i grundomgången – perfekt start på dagen för alla oss svenskar!
I skidskytet är det dags för sprintstafett för våra svenska åkare. Svenskorna har haft ett tufft mästerskap än så länge, men vi hoppas att de kan få till en bra tävling med systrarna Öberg i spetsen.
På den alpina sidan står slalom för damer på programmet med Sara Hector, Cornelia Öhlund och Anna Swenn Larsson i startlistan – det blir nervkittlande åk i backen!
OS-hockeyn är också i fokus. Det svenska herrlandslaget har tagit sig till kvartsfinal, där de spelar mot USA på kvällen. Turneringens hittills tuffaste uppgift, men en seger hade verkligen öppnat vägen till en eventuell final!
Utöver de svenska inslagen pågår det också kvartsfinaler i hockey, finaler i snowboard slopestyle och short track-tävlingar.
Lämna gärna en kommentar