Italien som ishockeynation är inget att hänga i granen. Man har lyckats ta sig till Ishockey VM 2021 i Lettland/Vitryssland och det är stort i sig för Italien. Den berömda fotbollsnationen är rankat som ett av de sämre lagen i mästerskapet och har inga förväntningar på sig alls att lyckas. Se hela Italien trupp i Hockey-VM här!
Namn | Position | Nummer | Klubb | Född | Längd | Vikt | Vänster/höger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Målvakt | 1 | Adler Mannheim | 1990-06-09 | 183 cm | 80 kg | Vänster | |
Målvakt | 30 | SG Cortina | 1990-09-02 | 178 cm | 77 kg | Vänster | |
Målvakt | 35 | EV Bozen 84 | 1993-10-27 | 182 cm | 78 kg | Vänster | |
Back | 5 | Krefeld Pinguine | 1993-01-05 | 189 cm | 83 kg | Vänster | |
Back | 6 | Frisk Asker Ishockey | 1988-01-19 | 185 cm | 88 kg | Vänster | |
Back | 7 | Heilbronner Falken | 1994-09-16 | 189 cm | 85 kg | Vänster | |
Back | 9 | HC Pustertal Wölfe | 1987-03-19 | 184 cm | 90 kg | Höger | |
Back | 12 | Ritten Sport | 1995-01-26 | 190 cm | 93 kg | Vänster | |
Back | 25 | HC Bozen–Bolzano | 1986-11-10 | 181 cm | 83 kg | Vänster | |
Back | 26 | HC Pustertal Wölfe | 1980-05-31 | 186 cm | 97 kg | Vänster | |
Back | 55 | EHC Olten | 1989-05-31 | 185 cm | 90 kg | Vänster | |
Forward | 3 | HC Pustertal Wölfe | 1989-05-16 | 188 cm | 90 kg | Höger | |
Forward | 8 | HC Bozen–Bolzano | 1989-06-05 | 188 cm | 92 kg | Höger | |
Forward | 13 | EC Red Bull Salzburg | 1994-10-04 | 190 cm | 90 kg | Höger | |
Forward | 16 | HC Lugano | 1995-02-02 | 187 cm | 90 kg | Vänster | |
Forward | 19 | HC Pustertal Wölfe | 1993-06-16 | 177 cm | 73 kg | Höger | |
Forward | 2 | HC Ambrì-Piotta | 1992-08-05 | 183 cm | 82 kg | Höger | |
Forward | 46 | HC Bozen–Bolzano | 1997-08-28 | 193 cm | 100 kg | Vänster | |
Forward | 47 | ERC Ingolstadt | 1995-02-22 | 178 cm | 90 kg | Vänster | |
Forward | 63 | Heilbronner Falken | 1996-10-07 | 191 cm | 90 kg | Höger | |
Forward | 81 | Asiago Hockey 1935 | 1992-09-08 | 178 cm | 82 kg | Höger | |
Forward | 91 | Asiago Hockey 1935 | 1982-01-15 | 182 cm | 84 kg | Vänster | |
Forward | 94 | HC Bozen–Bolzano | 1994-01-03 | 178 cm | 80 kg | Vänster | |
Forward | – | Pustertal/Val Pusteria | 1990-08-04 | 169 cm | 75 kg | Vänster |
Spelbolag med odds på Italien
Italiens laguppställning Ishockey VM 2021
Italien har inga direkt stjärnor i truppen om man jämför med andra landslag. Truppen som förbundskapten Clayton Beddoes tagit ut är mycket svag om man ser till sina gruppspelsmotståndare. Italien är en liten nation inom ishockeyn och den stora sensationen är att landslaget tagit sig till mästerskapet. Eftersom man är en mindre nation utan några som helst stora förhoppningar så kan det även bli ett tufft mästerskap mentalt för spelarna. Man är beredda på förluster mot större nationer. Ett målvaktsbyte för Italien är inte omöjligt på grund av detta. Kraven på landslaget är låga och samtliga spelare lär få känna på speltiden.
Italiens VM trupp uttagning
Förbundskaptenen för Italien är en av få förbundskaptener som fått med det man helst velat. Italien har ett betydligt mindre spelarförråd än många andra nationer i mästerskapet. Det blir därför lättare för Italiens ledning att ta ut en trupp till Ishockey VM i Schweiz. Man har inga spelare som dröjer i NHL slutspelet, så att Italien har bästa möjliga trupp är det stor chans till. Chansen för Italiens förbundskapten att ha bästa möjliga trupp till mästerskapet ökar därmed och det är såklart ett stort plus för Italien. Men den stora konkurrensen som finns hos andra landslag finns inte på samma sätt i Italien.