Schweiz var överraskningen för två år sedan i Ishockey-VM där man tog ett imponerande VM-silver. Man åker till VM 2021 med lägre förväntningar på sig själva, men med goda chanser att överraska återigen. Man har flera intressanta namn klara i truppen och här på Speltips.se får du samtliga spelare som är uttagna.
Namn | Position | Nummer | Klubb | Född | Längd | Vikt | Vänster/höger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Målvakt | 20 | HC Fribourg-Gottéron | 1987-01-03 | 194 cm | 99 kg | Vänster | |
Målvakt | 29 | Genève-Servette HC | 1989-10-09 | 185 cm | 91 kg | Vänster | |
Målvakt | 63 | SC Bern | 1987-08-28 | 182 cm | 87 kg | Vänster | |
Back | 6 | Nashville Predators | 1988-09-23 | 181 cm | 91 kg | Höger | |
Back | 55 | HC Lugano | 1991-03-10 | 178 cm | 85 kg | Höger | |
Back | 90 | Nashville Predators | 1990-06-01 | 187 cm | 91 kg | Vänster | |
Raphael Díaz | Back | 16 | EV Zug | 1986-01-09 | 181 cm | 89 kg | Höger |
Michael Fora | Back | 45 | HC Ambrì-Piotta | 1995-10-30 | 188 cm | 97 kg | Höger |
Joël Genazzi | Back | 76 | Lausanne HC | 1988-02-10 | 185 cm | 90 kg | Vänster |
Lukas Frick | Back | 38 | Lausanne HC | 1994-09-15 | 188 cm | 87 kg | Vänster |
Janis Jérôme Moser | Back | 56 | EHC Biel-Bienne | 2000-06-06 | 183 cm | 72 kg | Vänster |
Forward | 8 | Springfield Thunderbirds | 1994-06-10 | 183 cm | 86 kg | Höger | |
Forward | 10 | HC Davos | 1983-09-14 | 176 cm | 85 kg | Höger | |
Forward | 13 | New Jersey Devils | 1999-91-04 | 186 cm | 79 kg | Vänster | |
Forward | 15 | HC Lugano | 1992-11-13 | 182 cm | 80 kg | Vänster | |
Forward | 21 | Minnesota Wild | 1996-07-22 | 180 cm | 87 kg | Vänster | |
Forward | 23 | Quebec Remparts | 1999-10-12 | 182 cm | 87 kg | Vänster | |
Forward | 46 | Genève-Servette HC | 1996-06-07 | 184 cm | 88 kg | Vänster | |
Forward | 60 | SC Bern | 1991-05-07 | 176 cm | 80 kg | Vänster | |
Forward | 64 | HC Lausanne | 1994-04-05 | 178 cm | 84 kg | Höger | |
Forward | 82 | SC Bern | 1989-03-10 | 187 cm | 95 kg | Vänster | |
Forward | 92 | SC Bern | 1992-01-31 | 181 cm | 80 kg | Höger | |
Forward | 93 | EV Zug | 1993-01-21 | 168 cm | 65 kg | Höger | |
Sven Andrighetto | Forward | – | Colorado Avalanche | 1993-03-21 | 178 cm | 85 kg | Vänster |
Alessio Bertaggia | Forward | 33 | HC Lugano | 1993-07-30 | 174 cm | 77 kg | Vänster |
Damien Riat | Forward | 79 | EHC Biel-Bienne | 1997-02-26 | 183 cm | 82 kg | Höger |
Spelbolag med odds på Schweiz
100% upp till 100 kr
Maxbonus: Sätt in 100 kr – Spela för 200 kr
Min. odds 1.8
Spelbolaget har svensk spellicens
Spela utan konto & slipp verifiering
- Läs mer om SpeedyBet
18+ | Regler & Villkor gäller | Stödlinjen.se
100 kr riskfritt
Maxbonus: Sätt in 100 kr – Få 100 kr riskfritt
Omsättningskrav: 0x bonus, minsta odds 1.0
Spelbolaget har svensk spellicens
Höga odds & bra bonus
Läs mer om 888Sport
18+ | Regler & Villkor gäller | Stödlinjen.se
100 kr Sportbonus
Maxbonus: Sätt in 100 kr, spela för 100 kr
Omsättningskrav: 1x Bonus, minsta odds 1.0
Spelbolaget har svensk spellicens
Pengarna på banken inom några minuter
Läs mer om Snabbare
18+ | Regler & Villkor gäller | Stödlinjen.se
Schweiz laguppställning Ishockey VM 2021
Schweiz har endast fyra stycken NHL-stjärnor i truppen, dessa kommer med största sannolikhet matchas lite hårdare än de övriga. Det blir viktigt för Schweiz att få dessa spelarna på bästa spelhumör under hela turneringen och speltid är ett bra recept för det. Nackdelen finns i att de fyra nyckelspelarna redan har en oerhört lång och tuff säsong bakom sig och kanske slits ut lättare. Det finns därför chans till matcher där vissa spelare matchas mindre hårt. Schweiz har tre målvakter som ingen sticker ut otroligt mycket i jämförelse mot de andra, det finns därför chans till att man kommer testa lite. Vem som står nästa match samt hur Schweiz matchar övrigt lag får ni reda på bäst hos oss.
Schweiz VM-trupp uttagning
Schweiz har tagit ut många spelare från sin inhemska liga men också några få från NHL och andra ligor ute i världen. Efter silvret i mästerskapet för två år sedan visar man sig ha en viss kvalité i landet, trots att man är långt ifrån en av favoriterna till VM 2021. Man har fått med fyra NHL-spelare och de fyra kommer ha en mycket betydande roll i Schweiz framgångar under mästerskapet i Schweiz. Roman Josi drar ett stort lass i försvaret och Kevin Fiala är en nyckelspelare i offensiven. Det skall bli intressant om man har en trupp som kan utmana även i år, silvret är en bit fram, men några fina prestationer skall det nog kunna bli. Schweiz fastställda trupp hittar ni här.